Majstrovstvá OPK Šaľa - Výsledky M400, OS40 a B50

Majstrovstvá OPK Šaľa - Výsledky M400, OS40 a B50

výsledky v prílohe.

 

 

 

 

disciplína : M - 400
miesto konania :" Hubert" Trnovec nad Váhom
dátum : 7.mája 2017
                     
poradie št. č. meno organizácia Položky počet zásahov celkom Rozstrel VT
Líška Srnec Kamzík Diviak
1. 10 Fülöp Ladislav Trnovec n/V 98 96 88 98 380    
2. 1 Matúš Ferdinand Neded 97 89 99 92 377    
3. 2 Morvay Csaba Neded 99 96 100 80 375    
4. 5 Szalóci Ladislav Diakovce 96 96 82 90 364    
5. 11 Horváth Jozef Trnovec n/V 92 98 87 71 348    
6. 7 Hrabovský Rastislav Trnovec n/V 94 83 80 71 328    
7. 8 Bugyi Jozef st. Trnovec n/V 92 95 74 65 326    
8. 6 Szabó Róbert Diakovce 42 89 92 98 321    
9. 9 Bugyi Jozef ml. Trnovec n/V 68 80 57 62 267    
10. 3 Csillag Ľudovít Neded 52 82 55 42 231    
11. 4 Ürge Luboš Žiharec 14 57 62 27 160    

 

miesto konania :" Hubert" Trnovec nad Váhom  
dátum : 8. mája 2017  
                 
poradie št. č. meno PZ položky počet zásahov celkom Rozstrel VT
I. II.
1. 5 Molnár Anton Trnovec n/V 18 16 34 2  
2. 9 Horváth Jozef Trnovec n/V 17 17 34 1  
3. 8 Fulop Ladislav Trnovec n/V 17 15 32    
4. 2 Voroš Ján Močenok 15 16 31    
5. 11 Fülöp Róbert Selice 16 15 31    
6. 12 Horváth Roman Trnovec n/V 12 17 29    
7. 10 Fülöp Július Selice 14 13 27    
8. 7 Morvay Csaba Neded 13 13 26    
9. 1 Urban Vladimír Hajské 11 14 25    
10. 4 Kurucz Ladislav Diakovce 9 14 23    
11. 3 Szabó Robert Diakovce 11 7 18    
12. 6 Csillag Ludovít Neded 3 9 12    

 

disciplína : B - 50  
miesto konania :" Hubert" Trnovec nad Váhom  
dátum : 8. mája 2017  
                 
poradie št. číslo meno PZ položky počet zásahov celkom Rozstrel VT
I. II.
1. 12 Szalóci Ladislav ml. Diakovce 24 25 49    
2. 20 Molnár Anton Trnovec n/V 23 23 46    
3. 23 Horváth Jozef Trnovec n/V 22 23 45 1  
4. 3 Zirkelbach Tibor bez 23 22 45 2  
5. 2 Zaťko Dušan bez 21 24 45 3  
6 13 Ižman Matúš Veča 22 23 45 4  
7 22 Morvay Csaba Neded 23 21 44    
8 1 Brestič Štefan Močenok 21 21 42    
9 7 Zábranský Milan Nitra 22 20 42    
10. 8 Šmida Miroslav Šaľa 20 22 42    
11. 11 Szalóci Ladislav st Diakovce 19 21 40    
12. 9 Líška Bohuš bez 22 17 39    
13. 14 Vass Marian bez 21 18 39    
14. 16 Urban Vladimír Hajske 20 19 39    
15. 17 Voros Ján Močenok 20 19 39    
16. 19 Kurucz Ladislav Diakovce 22 17 39    
17. 18 Szabó Róbert Diakovce 18 20 38    
18. 5 Švihla Michal Vlčany 16 18 34    
19. 4 Urge Luboš Žiharec 14 14 28    
20. 15 Gemer i Zsolt bez 15 11 26    
21 10 Šmidová Jitka Šaľa 10 12 22    
22 21 Csillag Ludovít Neded 10 9 19    
23 6 Slatina Tibor Šaľa 15 0 15    

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL OPK 2017.xls)VL OPK 2017.xls[Výsledková listina]55 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo Majstrovstvá OPK Šaľa - Výsledky M400, OS40 a B50